• Ontstaan
  • Doel
  • Beleid
  • Bestuur
  • Colofon
  • Privacybeleid
  • Activiteiten kalender
  • Gemeente Overleg
  • Speerpuntennotitie
  • Recreatie en Toerisme
  • Lokaal partner MKB
  • Werk in Uitvoering
  • Leden
  • Lid worden?
overzicht

Hoger minimumjeugdloon leidt tot stijging werkloosheid

ingevoerd op 03-04-2015

Gepubliceerd: 03-04-2015

Laatst gewijzigd: 17-04-2015 | 14:16:53

Het optrekken van het minimumjeugdloon naar het niveau van volwassenen zal leiden tot een stijging van de jeugdwerkloosheid. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een FNV-voorstel. Vooral lager opgeleide jongeren zullen hiervan de dupe worden. De ondernemersorganisaties zien meer in het belonen van werknemers op basis van productiviteit in plaats van op hun leeftijd.

Geen werkervaring
Jeugdwerkloosheid is maatschappelijk en economisch bijzonder schadelijk, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Jongeren krijgen niet de kans werkervaring op te doen en worden zo meteen op afstand gezet, wat hun verdere loopbaan kan schaden. Dit geldt vooral voor jongeren die hun productiviteit moeten opbouwen door ervaring.

Minder automatisme
Het volwassen minimumloon (vanaf 23 jaar) is gebaseerd op een inkomen dat een kostwinner minimaal zou moeten verdienen, en daarmee relatief hoog. Dat kost banen voor met name lager opgeleiden. Er zou volgens de ondernemersorganisaties bij de beloning meer moeten worden gekeken naar de productiviteit van werknemers en de situatie op de arbeidsmarkt. Nu krijgen werknemers er vaak jaarlijks automatisch een stapje bij.

Bron: MKB-Nederland

Gerelateerde artikelen


28-05-2025 - Ondernemers gezocht: Hoe groot is de regeldruk bij jullie?
02-05-2025 - Uitnodiging voor Hét Ondernemersfestival
15-03-2024 - Webinar op naar de 125.000 banen: Stap in bij banenafspraak

Tags


minimumloon , mkb-nederland , minimumjeugdloon

Overig nieuws


04-06-2025 | 22:18:00 - Zomeruitje BGN
28-05-2025 | 16:25:00 - Afsluiting Molenweg Wieringerwaard - 2 juni t/m 27 juni
28-05-2025 | 16:21:23 - Afsluiting Terpstraat Wieringerwerf - 18 juni t/m 20 juni 's avonds
28-05-2025 | 16:14:02 - Ondernemers gezocht: Hoe groot is de regeldruk bij jullie?
28-05-2025 | 16:07:00 - Afsluiting Moerbeek, Moerbeek - 10 juni t/m 4 juli
28-05-2025 | 15:58:46 - Eropuit in de Kop
28-05-2025 | 15:42:00 - Ondernemers van Hollands Kroon: Hoekenga Mechanisatie
23-05-2025 | 17:15:41 - Aanvraagprocedure subsidieregeling opengesteld
09-05-2025 | 15:23:33 - Afsluiting A7 tussen Middenmeer en Medemblik - 22 mei/23 mei
09-05-2025 | 15:15:15 - Afsluiting Terpweg en prof Granpré Molièrestraat W'werf - t/m 6 juni
09-05-2025 | 15:11:25 - Afsluiting Raaksmaatweg 't Veld - 12 mei t/m 23 mei
09-05-2025 | 15:04:00 - Afsluiting Kooybrug Den Helder - 23 t/m 30 mei
02-05-2025 | 14:48:54 - Uitnodiging voor Hét Ondernemersfestival
09-04-2025 | 16:46:00 - Uitnodiging OndernemersCafé bij Wit Flowersbulbs - 8 mei 2025
04-04-2025 | 17:05:00 - Afsluiting Havenstraat Zijdewind - 7 april t/m 25 april
04-04-2025 | 16:53:00 - SES community-bijeenkomst: 'Netcongestie, wat kun je doen?'
04-04-2025 | 16:27:00 - Maakt u al gebruik van de COVER-subsidie?
04-04-2025 | 16:18:47 - Samen Veilig Ondernemen
04-04-2025 | 16:13:21 - Jacco Vonhof: Meer hulp MKB bij cyberweerbaarheid
21-03-2025 | 16:23:27 - Vier Kopgemeenten versterken regionale samenwerking voor toekomstbestendige oplossingen in de Kop van Noord-Holland
12-02-2025 | 11:15:36 - Gratis overval training op woensdag 12 maart 19.30 uur
12-02-2025 | 11:08:45 - Stolperbasculebrug (Noordhollandsch kanaal) afgesloten voor spoedreparatie
12-02-2025 | 11:04:17 - Afsluiting Hofstraat Den Oever - 14 feb en 27 feb
12-02-2025 | 11:00:57 - Onderhoud A7 zorgt voor nachtelijke afsluiting tussen Den Oever en Wieringerwerf
07-02-2025 | 16:13:51 - Beroepenevent verlengd tot 2029
07-02-2025 | 16:07:00 - Afsluiting Molenweg Wieringerwaard - 11 feb t/m 14 feb
07-02-2025 | 15:50:50 - Netcongestie in Noord-Holland: Ontwikkelingen
07-02-2025 | 15:43:25 - Afsluiting Coupure Den Oever - 24 feb t/m 21 mrt
07-02-2025 | 15:28:20 - Neem een kijkje bij bedrijven bij jou in de regio
07-02-2025 | 15:10:00 - Maak werk van energiebesparing
17-01-2025 | 15:11:00 - Afsluiting Havenstraat Zijdewind - 17 feb t/m 27 feb

Laatste nieuws

Tagcloud


  • coronavirus
  • gemeente
  • hollandskroon
  • mkb-nederland
  • ofhknieuws
  • ondernemers
  • recreatie
  • recreatieentoerisme
  • toerisme
  • werkinuitvoering

Zoeken in nieuws


Zoek

Twitter

Twitter mee over #OFHollandsKroon

Contactgegevens

Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Havenstraat 41 A
1736 KD Zijdewind
Tel. 0226-423149
Fax.
info@ofhk.nl

Routeplanner
Kvknr. 55265596

Deel deze pagina

Contact


  • Ondernemers Federatie Hollands Kroon
  • Havenstraat 41 A
  • 1736 KD Zijdewind
  • info@ofhk.nl

 

Links


Nieuws OFHK

Agenda OFHK

Privacybeleid

Laat een bericht achter


Op de hoogte blijven?


 

Zoeken in de site:


Copyright 2025 - Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Inloggen | Ziber Website | Wijn Design - Webdesign Alkmaar