• Ontstaan
  • Doel
  • Beleid
  • Bestuur
  • Colofon
  • Privacybeleid
  • Activiteiten kalender
  • Gemeente Overleg
  • Speerpuntennotitie
  • Recreatie en Toerisme
  • Lokaal partner MKB
  • Werk in Uitvoering
  • Veiligheid
  • Leden
  • Lid worden?
overzicht

Hoger minimumjeugdloon leidt tot stijging werkloosheid

ingevoerd op 03-04-2015

Gepubliceerd: 03-04-2015

Laatst gewijzigd: 17-04-2015 | 14:16:53

Het optrekken van het minimumjeugdloon naar het niveau van volwassenen zal leiden tot een stijging van de jeugdwerkloosheid. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een FNV-voorstel. Vooral lager opgeleide jongeren zullen hiervan de dupe worden. De ondernemersorganisaties zien meer in het belonen van werknemers op basis van productiviteit in plaats van op hun leeftijd.

Geen werkervaring
Jeugdwerkloosheid is maatschappelijk en economisch bijzonder schadelijk, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Jongeren krijgen niet de kans werkervaring op te doen en worden zo meteen op afstand gezet, wat hun verdere loopbaan kan schaden. Dit geldt vooral voor jongeren die hun productiviteit moeten opbouwen door ervaring.

Minder automatisme
Het volwassen minimumloon (vanaf 23 jaar) is gebaseerd op een inkomen dat een kostwinner minimaal zou moeten verdienen, en daarmee relatief hoog. Dat kost banen voor met name lager opgeleiden. Er zou volgens de ondernemersorganisaties bij de beloning meer moeten worden gekeken naar de productiviteit van werknemers en de situatie op de arbeidsmarkt. Nu krijgen werknemers er vaak jaarlijks automatisch een stapje bij.

Bron: MKB-Nederland

Gerelateerde artikelen


09-10-2026 - Ondernemersorganisaties, vakbonden en kabinet aan tafel voor een sociaal akkoord
05-08-2026 - Prinsjesdag peiling: Doet u mee?
13-07-2026 - Help MKB-Nederland de gevolgen van grenseffecten zichtbaar te maken

Tags


minimumloon , mkb-nederland , minimumjeugdloon

Overig nieuws


13-11-2026 | 15:27:28 - Geslaagde netwerkbijeenkomst Toeristisch Podium Hollands Kroon
11-11-2026 | 16:49:40 - Afsluiting De Belt Hippolytushoef - 20 november
11-11-2026 | 16:41:37 - Afsluiting Valbrugweg 't Veld - 16 nov t/m 20 nov
04-11-2026 | 12:30:00 - Ondernemerskoepel Kop van Noord-Holland officieel opgericht
04-11-2026 | 12:15:09 - Doet jouw bedrijf mee aan de KBBBD 2027?
04-11-2026 | 10:44:00 - Bijeenkomst start Warmteprogramma Hollands Kroon - 12 november
04-11-2026 | 10:10:00 - Update: Afsluiting Zwarteweg in 't Veld - 6 nov t/m 18 nov
04-11-2026 | 10:04:11 - Afsluiting Muggenburgerweg Haringhuizen - 9 nov t/m 18 dec
04-11-2026 | 10:00:00 - Staatsbosbeheer geeft een kijkje achter de schermen natuurherstelwerkzaamheden bij Vatrop op Wieringen
04-11-2026 | 10:00:00 - Herfst in de kop
04-11-2026 | 09:30:00 - Laadwerk - kosteloos ondersteuningsaanbod
02-11-2026 | 16:42:00 - Herinnering - Vier de Dag van de Ondernemer - 20 november
02-11-2026 | 11:00:00 - Update Regio Deal NHN - Little Local gesloten
21-10-2026 | 16:30:00 - Uitnodiging netwerkbijeenkomst Toerisme en Recreatie
12-10-2026 | 15:04:17 - Afsluiting Langereis Nieuwe Niedorp - 19 okt t/m 30 okt
09-10-2026 | 16:35:50 - Ondernemersorganisaties, vakbonden en kabinet aan tafel voor een sociaal akkoord
09-10-2026 | 16:27:00 - Bijeenkomst grip op netcongestie: energieoplossingen voor ondernemers
09-10-2026 | 16:21:56 - Hoogspanningsstation op Agriport, niet het gewenste tracé
09-10-2026 | 16:17:17 - Afsluiting Boomgaardweg Nieuwe Niedorp - 15 oktober
07-10-2026 | 16:49:00 - Samen Cyberveilig Ondernemen
07-10-2026 | 16:30:00 - Welk beroep verdient een plek op het beroepenevent?
02-10-2026 | 16:42:23 - Afsluiting Flevoweg Middenmeer - 19 oktober t/m 17 november
28-09-2026 | 16:03:33 - Gewichtsbeperking Houtribdijk raakt economie Noord-Holland Noord
28-09-2026 | 15:45:29 - Afsluiting Wieringerrandweg Slootdorp - 5 okt t/m 19 okt
28-09-2026 | 15:41:43 - Afsluiting Zuiderdijkweg Medemblik - 28 sept t/m 9 okt
28-09-2026 | 14:56:00 - Vier de Dag van de Ondernemer tijdens het Ondernemersontbijt 2026
28-09-2026 | 14:39:15 - Afsluiting Sluizerweg/Nieuwsluizerweg Sloordorp - 29 sept t/m 2 okt
28-09-2026 | 14:31:00 - Afsluiting Flevoweg Middenmeer - 7 oktober
28-09-2026 | 13:59:30 - Afsluiting bruggen De Lange Akker Nieuwe Niedorp - 5, 6 en 8 okt
28-09-2026 | 13:52:32 - Afsluiting Westrak Wieringerwerf - 5 okt t/m 23 okt
21-09-2026 | 13:10:42 - Afsluitingen in Stroe - 28 sept t/m 8 okt

Laatste nieuws

Tagcloud


  • gemeente
  • hollandskroon
  • mkb-nederland
  • ofhknieuws
  • ondernemers
  • ondernemersnieuws
  • recreatie
  • recreatieentoerisme
  • toerisme
  • werkinuitvoering

Zoeken in nieuws


Zoek

Contactgegevens

Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Havenstraat 41 A
1736 KD Zijdewind
Tel. 0226-423149
Fax.
info@ofhk.nl

Routeplanner
Kvknr. 55265596

Deel deze pagina

Contact


  • Ondernemers Federatie Hollands Kroon
  • Havenstraat 41 A
  • 1736 KD Zijdewind
  • info@ofhk.nl

 

Links


Nieuws OFHK

Agenda OFHK

Privacybeleid

Laat een bericht achter


Op de hoogte blijven?


 

Zoeken in de site:


Copyright 2026 - Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Inloggen | Ziber Website | Wijn Design - Reclamebureau Alkmaar